BUNDESLIGA 2008/2009
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Wolfsburgo 34 21 6 7 80 40 40 69
Bayern Munich 34 20 7 7 61 42 19 67
Stuttgart 34 19 7 9 63 43 20 64
Hertha 34 19 6 9 48 41 7 63
Hamburgo 34 19 4 11 49 46 3 61
Borussia Dortmund 34 15 14 5 60 37 23 59
TSG 1899 Hoffenheim 34 15 10 9 63 49 14 55
Schalke 04 34 14 8 12 47 35 12 50
Bayer Leverkusen 34 14 7 13 58 45 13 49
10º Werder Bremen 34 12 9 13 64 51 13 45
11º Hannover 34 10 10 14 48 66 -18 40
12º Colonia 34 11 6 17 35 49 -14 39
13º Eintracht Frankfurt 34 8 9 19 39 58 -19 33
14º Bochum 34 7 11 16 39 55 -16 32
15º Borussia Monchengladbach 34 8 7 19 39 62 -23 31
16º Energie Cottbus 34 8 6 20 30 57 -27 30
17º Karlsruhe 34 8 5 21 30 54 -24 29
18º Arminia 34 4 16 14 29 56 -27 28
Resultados
Partidos